Hoy
23 Feb
| Mañana
24 Feb
| Lunes
25 Feb
| Martes
26 Feb
| Miercoles
27 Feb
| Jueves
28 Feb
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | ||||||||||||
3° | -3° | 4° | -3° | 5° | -3° | 5° | -3° | 4° | -2° | 5° | -1° | ||
Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | |||||||
12 km/h | 33 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 2 km/h | ||||||||
Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | |||||||
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |||||||||
Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | ||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||||
24% | 29% | 10% | 2% | 45% | |||||||||
63% | 67% | 72% | 74% | 57% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
La verdad que hace frio y con el viento la sensacion termica es de menos - 7º C.
Abrigaos al salir, para poder disfrutar de la nieve ,pero
cuidado con el hielo en la aceras y calles .
Tambien las placas de hielo de las carreteras os pueden complicar los viajes.
Si teneis que coger el coche por cualquier motivo y no podeis aplazarlo lo mejor ,que consulteis en paginas de trafico.

En las calles de alrededor de la tienda de Chimeneas Calor y Confort las estampas esta mañana son fantásticas pero donde mejor se esta es caliente cerca de un fuego o una estufa. Las previsiones como podéis comprobar para los próximos días son de cierzo y frió.
Disfrutar , y recordar las salidas por carretera, un saludo.
http://www.chimeneascaloryconfort.es/tienda-online/chimeneas.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario